
Varsity
2016 Roster











#11



#16

#17

#18


#21

#22



| # | Name | Class | Ht | Wt | Pos | T/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Eynon | 2018 | 5'7" | 135 lb | UTL | R/R |
| 2 | Nick Heili | 2018 | 5'8" | 140 lb | UTL | R/R |
| 3 | Cooper Uhl | 2016 | 5'10" | 180 lb | C/IF | R/R |
| 4 | Ryan Thibert | 2017 | 6'0" | 165 lb | OF | R/R |
| 5 | Ryan McCarrell | 2018 | 5'8" | 165 lb | P/OF | L/R |
| 6 | Luke Armstrong | 2018 | 5'8" | 140 lb | IF | R/R |
| 7 | Ryan Macko | 2018 | 6'0" | 165 lb | P | R/R |
| 8 | Matt Wong | 2017 | 5'10" | 180 lb | IF | R/R |
| 9 | Chad Crosbie | 2016 | 5'11" | 190 lb | OF | R/L |
| 10 | Daniel Johnson | 2018 | 5'11" | 160 lb | IF | R/R |
| 11 | Mikey Reyes | 2018 | 6'2" | 162 lb | IF/P | R/R |
| 14 | Andrew Hacker | 2018 | 5'10" | 145 lb | OF | R/R |
| 15 | Marcus Thompson | 2016 | 6'3" | 160 lb | P | L/R |
| 16 | P.J. Ruiz | 2016 | 5'6" | 190 lb | C | R/R |
| 17 | Lucas Howard | 2017 | 6'0" | 140 lb | P | R/L |
| 18 | Jack Cornish | 2016 | 6'0" | 160 lb | P | R/R |
| 19 | Jordan Forteza | 2018 | 5'11" | 145 lb | OF | R/R |
| 21 | Ryan Kearney | 2017 | 6'1" | 188 lb | C | R/R |
| 22 | Broox Mahr | 2017 | 6'0" | 170 lb | P | R/R |
| 23 | Brandon Sauerwein | 2018 | 6'4" | 160 lb | P | R/R |
| 24 | Simon Augsburger | 2017 | 6'0" | 192 lb | C/IF | R/R |
| 25 | Cameron Sajjadi | 2017 | 6'3" | 210 lb | P/IF | R/L |
Chosen To Lead Them
The Staff That Year

Trabuco Hills





